Conversion Tables
Length Conversions
Metric Length (meter) | Nearest Imperial (feet) | Actual Metric (mm) |
0.6 mts | 2 ft | 610 mm |
0.9 mts | 3 ft | 914 mm |
1.2 mts | 4 ft | 1219 mm |
1.5 mts | 5 ft | 1524 mm |
1.8 mts | 6 ft | 1829 mm |
2.1 mts | 7 ft | 2134 mm |
2.4 mts | 8 ft | 2438 mm |
2.7 mts | 9 ft | 2743 mm |
3.0 mts | 10 ft | 3048 mm |
3.3 mts | 11 ft | 3353 mm |
3.6 mts | 12 ft | 3658 mm |
3.9 mts | 13 ft | 3962 mm |
4.2 mts | 14 ft | 4267 mm |
4.5 mts | 15 ft | 4572 mm |
4.8 mts | 16 ft | 4877 mm |
5.1 mts | 17 ft | 5182 mm |
5.4 mts | 18 ft | 5486 mm |
5.7 mts | 19 ft | 5791 mm |
6.0 mts | 20 ft | 6096 mm |
6.3 mts | 21 ft | 6401 mm |
6.6 mts | 22 ft | 6706 mm |
6.9 mts | 23 ft | 7010 mm |
7.2 mts | 24 ft | 7315 mm |
Width / Thick Conversions
Metric (mm) | Nearest Imperial |
12.5mm | ½" |
16mm | ⅝" |
19mm | ¾" |
22 mm | ⅞" |
25 mm | 1" |
32 mm | 1¼" |
36 mm | 1 13/32" |
38 mm | 1½" |
44 mm | 1¾" |
47 mm | 1⅞" |
50 mm | 2" |
63 mm | 2½" |
75 mm | 3" |
100 mm | 4" |
115 mm | 4½" |
125 mm | 5" |
138 mm | 5½" |
150 mm | 6" |
175 mm | 7" |
200 mm | 8" |
225 mm | 9" |
250 mm | 10" |
275 mm | 11" |
300 mm | 12" |
Panel Products Conversions
Popular sheet sizes | Imperial equivalen | m2 area | ft2 area |
2440 x 1220 | 8'x4' | 2.9768 | 32.0423 |
3050 x 1220 | 10'x4' | 3.7210 | 40.0528 |
3050 x 1525 | 10'x5' | 4.6510 | 50.0634 |
1525 x 1525 | 5'x5' | 2.3260 | 25.0371 |
2400 x 600 | 8'x2' | 1.4400 | 15.5002 |
2135 x 915 | 7'x3' | 1.9535 | 21.0275 |
3660 x 1525 | 12'x5' | 5.5820 | 60.0846 |
2440 x 1830 | 8'x6' | 4.4650 | 48.0613 |
3660 x 1830 | 12'x6' | 6.6980 | 72.0973 |
Running metres per square metre (m2)
Running metres per square metre (m2) |
75 mm wide = 13.33 m |
100 mm wide = 10.00 m |
115 mm wide = 8.70 m |
125 mm wide = 8.00 m |
138 mm wide = 7.14 m |
150 mm wide = 6.70 m |
175 mm wide = 5.71 m |
200 mm wide = 5.00 m |
225 mm wide = 4.44 m |
For laid measure you should allow an extra 10% (i.e.) for the width of the tongue and groove.
Running metres per square (100sq. ft)
Running meters per square (100sq. ft) |
4" wide (100mm) = 91.5 metres (300') |
4½" wide (115 mm) = 81.5 metres (267') |
5" wide (125 mm) = 73,2 metres (249') |
5½" wide (138mm) = 66.5 metres (218') |
6" wide (150mm) = 61.0 metres (200') |
How Much Decking Do I Need
To cover 1m² with 4 in (100mm Nom.) decking you need about 10 running metres of material.
To cover 1m² with 6 in (150 mm Nom.) decking you need about 7.1 running metres of material.
We recommend about 40 screws for every metre square.
Remember to order slightly more boards than you will need, this way, if you find yourself one short for some reason, then you won’t have to go to the hassle or expense of ordering more.
Handy hint: any left over deck boards or off-cuts can be used to make smart planters that will match your deck.